关于我们 | 新闻中心 | 产品中心 | 玻璃棉卷毡 | 工程案例 | 联系我们 |
地址:河北省廊坊市大城县 手机:18833634999/15832635333
版权所有:廊坊朝宁节能科技有限公司 ICP备案编号:冀ICP备2023030512号-4 今日访问量:0 昨日问量:0 全部问量:2853
橡塑保温板是引进国外技术和精良的全自动连续生产线,采用性能优异的丁腈橡胶,聚氯乙烯(NBR/PVC)为主要原料,配以各种辅助材料,经特殊工艺发泡而成的软质绝热保温节能材料。
导热系数低 闭孔结构,绝热性能良好;材料与水汽隔绝,不吸水,不易燃烧,不凝露,使用寿命长;外表柔软美观,易弯曲,施工方便快捷。
技术指标
项目 | 单位 | 性能指标 | 执行标准 | ||
表观密度 | Kg/m3 | ≤95 | GB/T 6343 | ||
燃烧性能 | 氧指数 | % | ≥32 | GB/T 2406 | |
烟密度 | —— | ≤75 | GB/T 8627 | ||
当用于建筑领域时,不低于C级 | GB 8624-2006 | ||||
导热系数 平均温度 -20℃ 0℃ 40℃ | W/(m.k) | ≤0.031 ≤0.034 ≤0.036 | GB/T 10294 | ||
透湿性能 | 透湿系数 | g/(m.s.pa) | ≤2.8×10-11 | GB/T 17146-1997 | |
湿阻因子 | —— | ≥7.0×103 | |||
真空吸水率 | % | ≤10 | GB/T 17794—2008 | ||
尺寸稳定性 105±3℃, 7d | % | ≤10 | GB/T 8811 | ||
撕裂强度 | N/cm | ≥2.5 | GB/T 10808 | ||
压缩回弹率 压缩率50% 压缩时间72h | % | ≥70 | GB/T 6669-2001 | ||
耐臭氧性 臭氧分压202mpa 200h | —— | 不龟裂 | GB/T 7762 | ||
抗老化性 150h | —— | 轻微起皱,无裂纹,无针孔,不变形 | GB/T 16259 | ||
适用温度 | ℃ | -40—110℃ | GB/T17794 |
注: B2级产品质量执行GB/T 17794—2008《柔性泡沫橡塑绝热制品》标准Ⅱ类指标
上一篇:橡塑保温板材
下一篇:开孔式橡塑保温板材|